株式基本情報
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 8,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 2,380,000株 |
株主メモ
| 証券コード | 275A |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 名古屋証券取引所ネクスト市場 |
| 事業年度 | 毎年2月21日から翌年2月20日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3か月以内 |
| 基準日 | 2月20日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 8月20日、2月20日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 事務取扱場所 | 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
| 郵便物送付先 および電話照会先 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-232-711 (フリーダイヤル) |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。 やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
